Alphaphone · Tarifs réparation
Des prix justes, annoncés avant toute intervention.
Bienvenue chez Alphaphone. Un écran fissuré, une batterie qui ne tient plus la journée ou un téléphone qui ne charge plus : on sait à quel point c’est pénible. Notre travail, c’est de vous rendre un appareil qui fonctionne, vite et sans mauvaise surprise.
Nos tarifs sont parmi les plus abordables des Hauts-de-Seine (92), et ils sont tous affichés ci-dessous, pièce et main-d’œuvre comprises, TTC. Le prix qu’on vous annonce est celui que vous payez. Si on découvre un autre problème pendant le diagnostic, on vous prévient et rien n’est fait sans votre accord.
Grille tarifaire
Prix TTC, pièce + main-d’œuvre. Deux qualités d’écran au choix. Batteries d’origine.
| Écran | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Soft OLED | Origine | Batterie | Connecteur de charge | Vitre arrière | Caméra arrière |
| iPhone 16 | ||||||
| iPhone 16 Pro Max | 175 € | 399 € | 109 € | 89 € | 109 € | 149 € |
| iPhone 16 Pro | 149 € | 369 € | 99 € | 89 € | 99 € | 139 € |
| iPhone 16 Plus | 109 € | 359 € | 99 € | 79 € | 89 € | 109 € |
| iPhone 16 | 105 € | 329 € | 95 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| iPhone 15 | ||||||
| iPhone 15 Pro Max | 125 € | 389 € | 95 € | 79 € | 99 € | 129 € |
| iPhone 15 Pro | 115 € | 349 € | 89 € | 79 € | 89 € | 119 € |
| iPhone 15 Plus | 109 € | 339 € | 89 € | 69 € | 79 € | 89 € |
| iPhone 15 | 105 € | 319 € | 85 € | 69 € | 79 € | 89 € |
| iPhone 14 | ||||||
| iPhone 14 Pro Max | 115 € | 389 € | 85 € | 69 € | 89 € | 119 € |
| iPhone 14 Pro | 105 € | 359 € | 79 € | 69 € | 79 € | 109 € |
| iPhone 14 Plus | 95 € | 319 € | 79 € | 59 € | 69 € | 79 € |
| iPhone 14 | 89 € | 319 € | 75 € | 59 € | 69 € | 79 € |
| iPhone 13 | ||||||
| iPhone 13 Pro Max | 109 € | 289 € | 75 € | 59 € | 79 € | 99 € |
| iPhone 13 Pro | 99 € | 259 € | 75 € | 59 € | 79 € | 89 € |
| iPhone 13 | 89 € | 169 € | 69 € | 55 € | 59 € | 69 € |
| iPhone 13 mini * | 49 € | 169 € | 69 € | 55 € | 59 € | 69 € |
| iPhone 12 | ||||||
| iPhone 12 Pro Max * | 55 € | 219 € | 69 € | 55 € | 69 € | 79 € |
| iPhone 12 / 12 Pro * | 49 € | 169 € | 65 € | 49 € | 59 € | 69 € |
| iPhone 12 mini * | 49 € | 169 € | 65 € | 49 € | 59 € | 65 € |
| iPhone 11 & SE | ||||||
| iPhone 11 Pro Max * | 49 € | 159 € | 59 € | 49 € | 59 € | 69 € |
| iPhone 11 Pro * | 45 € | 149 € | 59 € | 49 € | 55 € | 65 € |
| iPhone 11 * | 45 € | 119 € | 55 € | 45 € | 49 € | 55 € |
| iPhone SE (2020 / 2022) * | 35 € | 89 € | 49 € | 45 € | 45 € | 45 € |
| Galaxy S24 | ||||||
| Galaxy S24 Ultra | 169 € | 279 € | 69 € | 59 € | 45 € | 89 € |
| Galaxy S24+ | 149 € | 229 € | 65 € | 55 € | 45 € | 79 € |
| Galaxy S24 | 129 € | 199 € | 65 € | 55 € | 39 € | 69 € |
| Galaxy S24 FE | 109 € | 169 € | 59 € | 49 € | 39 € | 65 € |
| Galaxy S23 | ||||||
| Galaxy S23 Ultra | 159 € | 259 € | 65 € | 55 € | 45 € | 85 € |
| Galaxy S23+ | 129 € | 199 € | 59 € | 55 € | 39 € | 69 € |
| Galaxy S23 | 119 € | 179 € | 59 € | 49 € | 39 € | 65 € |
| Galaxy S23 FE | 99 € | 149 € | 55 € | 49 € | 35 € | 59 € |
| Galaxy S22 | ||||||
| Galaxy S22 Ultra | 149 € | 229 € | 59 € | 49 € | 39 € | 79 € |
| Galaxy S22+ | 119 € | 179 € | 55 € | 49 € | 35 € | 65 € |
| Galaxy S22 | 109 € | 159 € | 55 € | 49 € | 35 € | 59 € |
| Galaxy S21 | ||||||
| Galaxy S21 Ultra | 129 € | 199 € | 55 € | 49 € | 35 € | 69 € |
| Galaxy S21+ | 109 € | 159 € | 55 € | 45 € | 35 € | 59 € |
| Galaxy S21 | 99 € | 139 € | 49 € | 45 € | 35 € | 55 € |
| Galaxy S21 FE | 89 € | 119 € | 49 € | 45 € | 35 € | 55 € |
| Galaxy A | ||||||
| Galaxy A55 | 89 € | 129 € | 49 € | 39 € | 29 € | 49 € |
| Galaxy A54 | 79 € | 119 € | 49 € | 39 € | 29 € | 49 € |
| Galaxy A35 | 79 € | 109 € | 45 € | 35 € | 29 € | 45 € |
| Galaxy A34 | 69 € | 99 € | 45 € | 35 € | 29 € | 45 € |
| Galaxy A25 | 69 € | 89 € | 45 € | 35 € | 29 € | 39 € |
| Galaxy A15 / A16 | 55 € | 75 € | 45 € | 35 € | 29 € | 39 € |
| Galaxy A14 * | 49 € | 65 € | 45 € | 35 € | 29 € | 39 € |
| Xiaomi | ||||||
| Xiaomi 14 | 119 € | 179 € | 55 € | 45 € | 39 € | 69 € |
| Xiaomi 13T / 13T Pro | 99 € | 149 € | 49 € | 45 € | 35 € | 59 € |
| Redmi Note | ||||||
| Redmi Note 14 Pro / Pro+ | 89 € | 129 € | 49 € | 39 € | 29 € | 49 € |
| Redmi Note 14 | 69 € | 99 € | 45 € | 35 € | 29 € | 39 € |
| Redmi Note 13 Pro / Pro+ | 79 € | 119 € | 45 € | 39 € | 29 € | 45 € |
| Redmi Note 13 | 65 € | 89 € | 45 € | 35 € | 29 € | 39 € |
| Redmi Note 12 / 12 Pro | 59 € | 85 € | 45 € | 35 € | 29 € | 39 € |
| Redmi Note 11 | 55 € | 79 € | 45 € | 35 € | 29 € | 39 € |
| Redmi | ||||||
| Redmi 13 / 13C * | 49 € | 69 € | 45 € | 35 € | 29 € | 35 € |
| Redmi 12 / 12C * | 45 € | 65 € | 45 € | 35 € | 29 € | 35 € |
Votre modèle n’apparaît pas ? Pas de souci : contactez-nous, on vous donne un prix en quelques minutes.
* Écran LCD de qualité (iPhone 12 et modèles plus anciens, iPhone 13 mini). Écran : remplacement complet (vitre + affichage). Caméra arrière : module principal. Prix valables pour une panne simple ; un appareil oxydé ou tordu fait l’objet d’un devis.
Bon à savoir
- Devis gratuit et sans engagement. Le diagnostic est offert, même si vous décidez de ne pas réparer.
- Sur rendez-vous, 7j/7 de 9h à 21h. On intervient chez vous ou sur votre lieu de travail. Déplacement offert à Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers, Asnières, Colombes, Bois-Colombes, Clichy, L’Île-Saint-Denis et Saint-Denis ; au-delà, 10 € de déplacement.
- Garantie 6 mois sur la pièce et la main-d’œuvre. Hors casse, choc ou contact avec un liquide après réparation.
- Vos données restent sur votre téléphone. Nous n’y accédons pas ; une sauvegarde reste conseillée avant toute réparation.
- Message « pièce inconnue » sur iPhone. Après un changement d’écran, iOS peut afficher une notification. C’est normal : le téléphone fonctionne parfaitement.
- Paiement après réparation, une fois le téléphone testé devant vous : espèces, carte, virement, Wero, Revolut.
- Étanchéité. Après ouverture, l’étanchéité d’origine ne peut plus être garantie, même si un joint neuf est posé.
- Prix TTC indicatifs, susceptibles d’évoluer selon le coût des pièces. Le prix confirmé lors du devis est celui appliqué.